相关文章
Related Articles详细介绍
上海叶拓食品冻干机果蔬虫草宠物冷冻干燥机
型号:YTLG-12A
工作原理:立式冷冻干燥机18型相比12型号,冻干面积更大。一体式结构设计紧凑,性价比高,适用于小型实验室。本系列冻干机分为四种配置:标准型、压盖型、多岐管型、多岐管压盖型。
应用领域:物理学、生物学、医学、化学、病理学、药剂学、细菌学、病毒学、动物学、法医鉴定、食品保健品、考古、印刷品、地质学。
产品特点
●制冷迅速冷阱内壁温度均匀,专业的气体导流技术,补水效果好。
●采用品牌丹佛斯压缩机,单机混合环保制冷技术。
●配置冷阱样品预冻功能,无需再配套超低温冰箱或用液氮处理。
● 7寸彩色液晶触摸屏,人机交互界面友好,配置锁屏功能,选配手机、电脑端远程控制。
●显示屏主界面简洁清晰,显示冷阱温度、真空度、样品温度、运行时间等参数,操作简单直接,设置了误操作权限管理。
●具有查看、导出、删除功能,冻干数据自动保存,防止数据丢失,支持USB数据导出。
●支持安瓿瓶、西林瓶、玻璃烧瓶、血浆瓶或盘的冻干。
● 冷阱具有前期样品独立预冻功能,配置一键化霜功能。
●内置维护提醒功能,提醒用户仪器维护。
●具备真空报警功能,能够及时提醒用户真空度是否正常。
● 高精度微量调节真空阀,可实现真空度的微量调节。
●配备不锈钢防腐蚀真空连接管,附带标准KF25真空快接卡箍。
上海叶拓食品冻干机果蔬虫草宠物冷冻干燥机
型号 | YTLG-12A | YTLG-12B | YTLG-12C | YTLG-12D | YTLG-10E |
规格 | 标准型 | 手动压盖型 | 多岐管型 | 多岐管压盖型 | T型架 |
冻干面积 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | / |
西林瓶装量 | 920 | 560 | 920 | 560 | / |
480 | 285 | 480 | 285 | / | |
260 | 165 | 260 | 165 | / | |
冷阱温度 | -60℃(选配-80℃) | ||||
补水量KG/批 | 4 | ||||
达标真空度 | ≦5Pa(空载) | ||||
极限真空度 | 2PA | ||||
物料托盘 | 200mm共4层 | 180mm共3层 | 200mm共4层 | 180mm共3层 | / |
整机功率 | 主机680W选配-80℃主机1300W(标配真空泵370W) | ||||
主机重量 | 90kg | ||||
外形尺寸mm | 600*560*760(不含冷冻罩) | ||||
电源 | AC220V25A50HZ | ||||
适用环境 | 环境温度≦30℃ | ||||
整机运行噪音 | ≦55dB | ||||
配件 | 真空泵,KF25卡箍2个,KF真空软管一根 |
产品型号 | 重量 | 包装尺寸 | |||||||||
主机箱(毛重) | 主配件箱1 | 配件箱2(真空罩) | 配件箱3(茄形瓶) | 真空泵箱4 | 共(件) | 主机箱 (mm) | 配件箱 1(mm) | 配件箱 2(mm) | 配件箱 3(mm) | 真空泵箱 | |
YTLG-12A | 86.2KG | 8.6KG | / | / | 21KG | 3 | 680*640*890 | 300*300*500 | / | / | / |
YTLG-12B | 86.2KG | 7KG | 8KG | / | 21KG | 4 | 680*640*890 | 300*300*500 | 400*400*550 | / | / |
YTLG-12C | 86.2KG | 6.3KG | 8.5KG | 1.76KG | 21KG | 5 | 680*640*890 | 300*300*500 | 400*400*550 | 180*180*340 | / |
YTLG-12D | 86.2KG | 7KG | 8.3KG | 1.76KG | 21KG | 5 | 680*640*890 | 300*300*500 | 400*400*550 | 180*180*340 | / |
YTLG-12-80A | 98.6KG | 8.6KG | / | / | 21KG | 3 | 680*640*890 | 300*300*500 | / | / | / |
YTLG-12-80B | 98.6KG | 7KG | 8KG | / | 21KG | 4 | 680*640*890 | 300*300*500 | 400*400*550 | / | / |
YTLG-12-80C | 98.6KG | 6.3KG | 8.5KG | 1.76KG | 21KG | 5 | 680*640*890 | 300*300*500 | 400*400*550 | 180*180*340 | / |
YTLG-12-80D | 98.6KG | 7KG | 8.3KG | 1.76KG | 21KG | 5 | 680*640*890 | 300*300*500 | 400*400*550 | 180*180*340 | / |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫