详细介绍
VISCO™粘度计
·便携式设计,精巧时尚,组装快速。
·一键按钮,操作简易,样品量低至15mL。
·可使用一次性纸杯,无需清洗烧杯,提高工作效率。
·使用环境友好,体积小巧,便携式设计,非常适合现场快速测量。
·LCD显示屏,读数清晰,可显示粘度,百分数,转子类型,以及转子在当前转速下可测量的最大量程值。
·电源采用AC电源和普通电池两种,更适合现场使用。
·USB接口,数据可直接输出至电脑。
VISCO™粘度计
产品特点
便携式设计,操作简易,菜单操作一键完成,快速组装。
VISCO™ B(L)转子采用卡扣式安装,安装更快捷,节省时间。
VISCO™ B(L)高度调节只需上下滑动杠杆即可调整,无需使用螺丝调节高度,方便快捷。
VISCO™ B(L)采用数码水平仪,与传统气泡式水平仪相比,水平调整更快速更清晰。
VISCO™ B(L)粘度计底座配有烧杯放置指引线,让你的操作更清晰更快速。
VISCO™ B(L)旋转粘度计,外型精巧,时尚美观,让你的测量工作不再沉闷。
产品参数
型号 | VISCO B(L) | |
货号 | 6840 | |
测量范围 | 粘度:12 至 60,000,000 mPa·s / 12 至 60,000,000 cP | |
L1/LT1/LB1:12 至 6,000,000 mPa·s / 12 至 6,000,000 cP | ||
L2/LT2/LB2:30 至 3,000,000 mPa·s / 30 至 3,000,000 cP | ||
L3/LT3/LB3:48 至 12,000,000 mPa·s / 48 至 12,000,000 cP | ||
L4/LT4/LB4:240 至 60,000,000 mPa·s / 240 至 60,000,000 Cp | ||
扭矩:0.0 至 100.0%(推荐扭矩:10.0%至100.0%) | ||
温度:0.0 至 100.0℃ /32.0 至 212.0℉ | ||
分辨率 粘度/运动粘度 | 低于100mPa·s:0.01mPa·s | |
100mPa·s 至 10,000mPa·s之间:0.1mPa·s | ||
高于10,000mPa·s:1mPa·s | ||
分辨率 扭矩 | 低于10%:0.01% | |
高于10%:0.1% | ||
分辨率 温度 | 0.1℃ / 0.1 ℉ | |
测量精度 | 粘度/运动粘度:±1% (全量程) | |
温度:±0.2℃/±0.4℉ | ||
转速 | 0.01 至 250 rpm ,转阶数量:28 | |
样品温度范围 | 10.0至40.0℃ / 50至104℉ | |
电脑输出 | USB Mini-B--PC | |
电源 | LR6/AA碱性电池*4 | |
AC适配器: 输入电压:AC100至240V,50/60Hz,0.3A 输出电压:9V,0.5A | ||
尺寸与重量 | 主机:178×86×194mm,1.2kg | |
底座和调节杆:240×398mm,2.8kg | ||
转子:L1:55g / L2:25g / L3:13g / L4:12g | ||
护腿S:43g / 护腿L:52g | ||
温度传感器:7g |
型号 | VISCO | |
货号 | 6800 | |
测量范围 | ||
A1转子:50 至 16,000,000 mPa·s / 50 至 16,000,000 cP | ||
A2转子:100 至 37,000,000 mPa·s / 100 至 3,000,000 cP | ||
A3转子:500 至 99,999,999 mPa·s / 500 至 99,999,999 cP | ||
扭矩:0.0 至 100.0%(推荐扭矩:10.0%至100.0%) | ||
温度:0.0 至 100.0℃ /32.0 至 212.0℉ | ||
分辨率 粘度/运动粘度 | 低于100mPa·s:0.01mPa·s | |
100mPa·s 至 10,000mPa·s之间:0.1mPa·s | ||
高于10,000mPa·s:1mPa·s | ||
分辨率 扭矩 | 低于10%:0.01% | |
高于10%:0.1% | ||
分辨率 温度 | 0.1℃ / 0.1 ℉ | |
测量精度 | 粘度/运动粘度:±1% (全量程) | |
温度:±0.2℃/±0.4℉ | ||
转速 | 0.01 至 250 rpm ,转阶数量:28 | |
样品温度范围 | 10.0至40.0℃ / 50至104℉ | |
电脑输出 | USB-PC | |
电源 | DC6V(AA碱性电池1.5V×4) | |
AC适配器:AC100至240V,50/60Hz, | ||
尺寸与重量 | 12×12×20cm,1.2kg(仅主机),支架+螺丝:0.5kg |
Cat.No. | 6800 |
型号 | VISCO™ 套装 |
测量项目 | 粘度(mPa·s/cP) · 温度(℃/℉) · 扭矩(%) |
测量范围 | 粘度/运动粘度 (1mPa·s=1cP) |
A1: 50 ~ 200,000mPa·s, 50 ~ 200,000cP | |
A2: 100 ~ 600,000mPa·s, 100 ~ 600,000cP | |
A3: 500 ~ 2,000,000mPa·s, 500 ~ 2,000,000cP | |
扭矩 0.0 ~ 100.0%(推荐扭矩:10.0 ~ 100.0%) | |
温度:0.0 至 100.0℃/ 32.0 至 212.0℉ | |
分辨率 | 粘度: |
100mPa·s以下:0.01mPa·s | |
100mPa·s以上10,000 mPa·s以下:0.1mPa·s | |
10,000mPa·s 以上:1mPa·s | |
扭矩: 10%以下:0.01%,10%以上:0.1% | |
温度:0.1℃ / 0.1℉ | |
测量精度 | 粘度:±1%(全量程) |
温度:±0.2℃ / ±0.4℉ | |
转速 | 0.01 至 250 rpm 转阶数量:28 |
样品温度 | 10.0 至 40.0℃ / 50.0 至 104.0℉ |
环境温度 | 10 至 40℃ |
数据输出 | USB-PC |
电源 | DC6V(AA碱性电池 1.5V×4) |
AC 适配器:AC 100~240V |
Cat.No. | 6811 |
型号 | VISCO™ B套装(超低粘) 【测量范围:1 至 2000mPa·s】 |
套装包括 | VISCO™ 主机 |
超低粘度适配器(ULA)(配件号:RE-77120) | |
Cat.No. | 6831 |
型号 | VISCO™--895 B套装(超低粘) 【测量范围:1 至 2000mPa·s】 |
套装包括 | VISCO™ --895 主机 |
超低粘度适配器(ULA)(配件号:RE-77120) | |
配件号 | RE-77120 |
超低粘度适配器(ULA) | 盛样筒×1 盛样筒架×1 挂钩×1 钩架×1 超低粘转子×1 超低粘度专用底座×1 底座支架(含螺帽)×3 |
Cat.No. | 6800 | 6820 |
型号 | VISCO™ | VISCO™-895 |
测量项目 | 粘度(mPa·s/cP) · 温度(℃/℉) · 扭矩(%) | |
测量范围 | 粘度 (1mPa·s=1cP) | |
A1:50 ~ 200,000mPa·s, 50 ~ 200,000cP | ||
A2:100 ~ 600,000mPa·s, 100 ~ 600,000cP | ||
A3:500 ~ 2,000,000mPa·s, 500 ~ 2,000,000cP | ||
扭矩 :0.0 ~ 100.0%(推荐扭矩:10.0 ~ 100.0%) | ||
温度:0.0 至 100.0℃/ 32.0 至 212.0℉ | ||
分辨率 | 粘度: | |
100mPa·s以下:0.01mPa·s | ||
100mPa·s以上10,000 mPa·s以下:0.1mPa·s | ||
10,000mPa·s 以上:1mPa·s | ||
扭矩:10%以下:0.01%,10%以上:0.1% | ||
温度:0.1℃ / 0.1℉ | ||
测量精度 | 粘度:±1%(全量程) | |
温度:±0.2℃ / ±0.4℉ | ||
转速 | 0.5 至 250 rpm 转阶数量:20 | |
样品温度 | 10.0 至 40.0℃ / 50.0 至 104.0℉ | |
环境温度 | 10 至 40℃ | |
数据输出 | USB-PC | |
电池寿命 | 大约7小时(60rpm/分钟,连续运转) | |
电源 | DC6V(AA碱性电池 1.5V×4) | |
AC 适配器:AC 100~240V | ||
材质 | 机身:不锈钢 | 机身、支架、底座、螺丝:铝 |
支架:不锈钢 | ||
底座、螺丝:不锈钢 | ||
尺寸和重量 | 12×12×20cm,1.2kg(仅主机) | 主机:12×12×20cm,895g(仅主机) |
底座、螺丝:0.5kg | 底座、螺丝:275g | |
小烧杯及附件:0.1kg | 小烧杯及附件:0.1kg | |
标准配置 | 主机×1 | |
底座×1 | ||
S烧杯15mL×1 | ||
L烧杯100mL×1 | ||
AC电源适配器×1 | ||
转子(A1、A2、A3)各1 | ||
温度探针×1 | ||
小烧杯适配器×1 | ||
USB数据线(1m)×1 | ||
1.5V AA碱性电池×4 | ||
说明书×1 | ||
出厂检验证书×1 | ||
转子支架×1 | ||
保护帽×1 | ||
手提箱×1 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫