详细介绍
DDS电导率仪
智能检测、自动识别:
l 智能判别终点,支持平衡测量模式和连续测量模式
l 支持自动/手动温度补偿
l 自动识别4种GB电导标准溶液,支持1点电导电极标定
l 支持自动频率切换,配套1.0常数电极可覆盖全量程测量
DDS电导率仪
产品的特点:
l 6.0英寸高清液晶显示,按键操作
l 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
l 支持IP54防护等级
l 标配复合电导电极、电极支架、防尘罩
数据管理,信息追溯
l 支持数据存储(50套)、查阅、删除
产品的参数
型号 技术参数 | DDS-307A | |
电导率级别 | 1.0级 | |
电导率 | 范围 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ± 1.0% FS | |
TDS | 范围 | 0.00mg/L~100g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.0% FS | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |
包装尺寸(mm),毛重(kg) | 350×280×220,2.5 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫