相关文章
Related Articles详细介绍
上海雷磁自动电位滴定仪
主要特点
l 5.7英寸触摸显示屏,中文界面,office操作,简便易懂
l 模块化设计,由容量滴定(库仑)装置、控制装置、测量装置(电位、电导、永停)组成,通过不同组合可实现电位滴定、电导滴定、永停滴定
l 支持预滴定、预设终点滴定、空白滴定、手动滴定等多种模式,亦可根据用户实验要求创立自己专用模式,满足不同实验要求
l 选用不同的电极可进行:酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定及pH的标定和测量
l 支持控制面板控制操作,可即时显示滴定曲线及一阶导数和作图谱,可对滴定模式进行编辑和修改
l 支持计算机控制操作,在计算机上即时显示电位曲线及其一阶、二阶导数图谱。配用ZDJ-5滴定软件,可在计算机虚拟界面操作各种滴定分析,可实现对滴定方法的编辑、修改、滴定曲线和数据的储存、滴定结果计算公式编辑,数据库处理和统计等功能
l 仪器支持存贮1套滴定曲线
l 滴定系统采用抗高氯酸腐蚀的材料,可进行多种滴定反应
l 搅拌系统采用PWM调制技术,软件调速,低噪音
l 支持RS232连接PC,双向通讯,随机赠送滴定专用软件;支持连接串行打印机,打印测量数据和结果
上海雷磁自动电位滴定仪
技术参数
型号 技术参数 | ZDJ-5(电位) | ||
滴 定 装 置 | 容量滴定 单元 | 滴定分析重复性 | 0.2% |
滴定容量允许误差 | 10ml滴定管:±0.025ml;20ml滴定管:±0.035ml | ||
滴定管分辨率 | 1/10000 | ||
测 量 装 置 | 电位滴定模块 (标配) | 测量范围 | (-1999.0~1999.0)mV,(0.00~14.00)pH |
分辨率 | 0.1mV,0.01pH | ||
基本误差 | ±0.03%FS,±0.01pH | ||
永停滴定模块 (选配) | 测量范围 | (0~199.9)μA、(0~19.99)μA、(0~1.999)μA、(0~0.199)μA | |
极化电压 | 30mV、50mV、100mV | ||
基本误差 | 仪器控制滴定灵敏度:±5%FS 极化电流检测误差:±2.5%FS | ||
电导滴定模块 (选配) | 测量范围 | 0.000μS/cm ~199.9mS/cm | |
分辨率 | 0.001μS/cm | ||
基本误差 | ±1.0%FS | ||
温度补偿 | 测量范围 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
基本误差 | ±0.3℃ | ||
电源 | AC(220±22)V;频率(50±1)Hz | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 360×300×300,10 | ||
包装尺寸(mm),毛重(kg) | 540×490×480,12.0 |
【主要功能】
型号 主要功能 | ZDJ-5 | |
滴定单元 | 内置滴定管路 | ● |
可拓展外置滴定管路 | / | |
一体化滴定管 | / | |
10ml、20 ml | 各1 | |
信号单元 | 电位滴定模块 | ● |
显示屏 | 触摸式大屏幕LCD(外置) | |
计算机软件控制 | ● | |
滴定模式 | 预(动态)滴定 | ● |
预设终点滴定 | ● | |
恒滴定 | / | |
空白滴定 | ● | |
手动滴定 | ● | |
自定义滴定 | ● | |
滴定方法 | ● | |
存储数据 | 1套曲线 | |
数据接口 | RS-232 | ● |
USB | / | |
自动进样器 | / | |
U盘硬件升级 | / |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫