详细介绍
PXBJ-287L/286F型便携式离子计
数据管理,信息追溯
l 支持数据存储(各1000套)、查阅、删除、传输和打印
l 符合GLP,实现数据追溯
l 支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果,打印格式可选
l 具有USB接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输
电源管理
l 大容量锂电池供电,支持连接PC和移动电源充电
l 具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能
l 支持背光调节
PXBJ-287L/286F型便携式离子计
产品特点
主要特点
l 采用4.3英寸高清彩色液晶触摸屏,显示清晰
l 支持中英文
l 分辨率可选:pX支持0.01pX和0.1pX,mV支持0.1 mV和1mV
l 温度单位可选:℃ 和 °F。
l 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
l 支持固件升级功能,允许功能扩展和个性化要求
l 支持IP65防护等级
l 标配氟离子复合电极、温度电极、氟离子电极校准溶液、常规浓度总离子强度调节缓冲液 II、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱
智能检测、自动识别
l 智能判别终点,支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
l 支持自动/手动温度补偿
l 支持1-5点pH电极标定
l 自动识别GB、DIN、NIST等3组标准缓冲溶液,支持标液组管理,支持自定义pH缓冲溶液和标液组
l 内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式,允许用户自建
l μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换
l 测量模式:直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量
产品参数
型号 技术参数 | PXBJ-287L | |
仪器级别 | 0.001级 | |
mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范围 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001pH | |
电子单元示值误差 | ±0.002pH | |
pX | 范围 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001pX | |
电子单元示值误差 | ±0.002pX | |
离子浓度 | 范围 | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit: pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L,ppm,ppb |
最小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) | |
电子单元示值误差 | ±0.3% | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F | |
电子单元示值误差 | ±0.1℃ | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
包装尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.5 |
型号 技术参数 | PXBJ-286F | |
仪器级别 | 0.01级 | |
mV | 范围 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1% 或±0.3mV | |
pH | 范围 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
pX | 范围 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
电子单元示值误差 | ±0.01pX | |
离子浓度 | 范围 | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit: pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L、ppm、ppb |
最小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) | |
电子单元示值误差 | ±0.5% | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |
包装尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.5 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫