详细介绍
DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪
DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪基于DPD比色法设计开发,可直接测量水中的余氯、总氯,使用方便,准确可靠。该方法符合水质分析领域测定相关指标的国家标准,被广泛应用于饮用水、景观水、医疗废水、游泳池水、消毒剂等样品中余氯、总氯的测定。
DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪
产品特点
l 采用515nm LED光源,寿命长,精度高
l 采用高性能低功耗单片机技术,良好人机界面
l 支持免校准测量,测量结果直读,自动锁定读数
l 支持单点和多点校准,支持用户编辑校准曲线
l 支持两个参数各200组测试数据,符合GLP规范
l 支持USB通讯,支持连接PC进行数据采集
l 支持电池供电和USB供电,支持电源管理功能,可设置自动关闭光源和自动关机
l IP65防护等级,良好防水防尘性能
l 支持固件升级,允许功能扩展和应用拓展
产品参数
型号 技术参数 | DGB-402F |
仪器类型 | 单波长直读式比色计 |
测量范围 | 余氯:0.02~3.00mg/L 总氯:0.02~3.00mg/L |
分辨率 | 浓度:0.01mg/L 吸光度:0.001ABS |
示值误差 | ±3%或±0.02 mg/L |
重复性 | ≤1% |
检出限 | 0.02mg/L |
光源 | 发光二极管(LED) |
波长 | 515nm |
校准 | 支持1~3点校准 |
数据储存 | 各200组检测结果 |
比色池 | 25mm直径比色瓶 |
供电方式 | 可充锂电池 |
防护等级 | IP65 |
尺寸(mm)/ 重量(kg) | 100×245×88;约0.4 |
包装尺寸(mm),毛重(kg) |
型号 技术参数 | DGB-402F |
仪器类型 | 单波长直读式比色计 |
测量范围 | 余氯:(0.02~5)mg/L 总氯:(0.02~5)mg/L |
分辨率 | 浓度:0.001mg/L;吸光度:0.001ABS |
示值误差 | 测量范围≤1mg/L::±0.05 mg/L 测量范围>1mg/L::±5% |
重复性 | ≤2.0% |
检出限 | ≤0.02mg/L |
光源 | 发光二极管(LED) |
波长 | 515nm |
校准 | 最多支持5点校准 |
数据储存 | 各200组检测结果 |
比色池 | 16mm直径比色管 |
供电方式 | 4节碱性电池(1.5V),USB供电 |
防护等级 | IP65 |
尺寸(mm),重量(kg) | 85×230×50,0.4 |
包装尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.0 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫