相关文章
Related Articles详细介绍
0.2平方原位硅油加热冷冻干燥机
一、智能控制系统
1、7寸真彩液晶触摸屏,重要参数(冷阱温度/样品温度/真空度/隔板温度等)直观可视
2、手动/自动操作随意切换,一键自动冻干,操作简便
3、压缩机、真空泵电路单独开关控制,防止误操作引发压缩机频繁启停
4、冻干数据自动保存,实时查看,历史复现,冻干过程清晰可控
5、可储存冻干配方,每组可编辑36段,随时调用,可自定义重命名,做到直接识别区分
6、具备断电自动保存冻干数据功能,能够支持U盘数据导出,查看
二、环保制冷加热系统
1、采用进口压缩机,制冷迅速,制冷效率更高,可靠性更好
2、选用无氟制冷剂,能够满足环保要求
3、放置物料的隔板采用304不锈钢制成,并且采用硅油进行加热及制冷,加热均匀性好,隔板间温差较小,避免因快速升温导致物料坍塌情况出现
三、真空系统
1、优选品牌真空泵,防腐蚀,静音,无泄漏
2、标配真空泵油雾过滤器,保证实验室环境,降低油雾污染
3、标配高精度微量调节阀,可实现手动真空度调节
四、防腐干净腔室系统
1、干燥室以及冷阱双腔设计,补水更稳定,操作空间更大
2、大冷阱设计,补水表面积增大
3、所有腔体连接部件选用304不锈钢制造,耐腐蚀,易清洁
4、观察门选用无色透明有机玻璃门,方便观察。
5、所有中式机包括普通型和压盖型,活动板层支持西林瓶压盖保存,固定板层支持安瓿瓶、西林瓶、玻璃烧瓶、血浆瓶或盘的冻干
6、减少繁琐操作,减少物料污染风险,保障实验人员和样品安全
0.2平方原位硅油加热冷冻干燥机基础参数
型号 | YTLG-20FD | 20F | 50F | 50FT | 100F | 100FT | 200F | |
规格 | 普通型电加热 | 普通型硅油加热 | 普通型硅油加热 | 压盖型硅油加热 | 普通型硅油加热 | 压盖型硅油加热 | 普通型硅油加热 | |
冻干面积(m2) | 0.2m2 | 0.2m2 | 0.52m2 | 0.52m2 | 1m2 | 1m2 | 2m2 | |
捕水容量(kg/批) | 4kg/批 | 4kg/批 | 10kg/批 | 10kg/批 | 23kg/批 | 23kg/批 | 30kg/批 | |
西林瓶装量 | Φ12mm | 1300支 | 1300支 | 3690支 | 3690支 | 7380支 | 7380支 | 14000支 |
Φ16mm | 810支 | 810支 | 1940支 | 1940支 | 3880支 | 3880支 | 8000支 | |
Φ22mm | 430支 | 430支 | 1020支 | 1020支 | 2040支 | 2040支 | 4100支 | |
盘装溶液(L) | 3L | 3L | 6L | 6L | 15L | 15L | 30L | |
板层尺寸 | 长(mm) | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 900 |
宽(mm) | 270 | 270 | 320 | 360 | 360 | 550 | 500 | |
板层间距(mm) | 85mm | 70mm | 70mm | 100mm | 60mm | 100mm | 60mm | |
板层数量(块) | 2块 | 2+1块 | 4+1块 | 3+1块 | 6+1块 | 4+1块 | 5+1块 | |
板层温度范围(℃ ) | -55℃~60℃(空载) | -50℃~60℃(空载) | -55℃~60℃(空载) | -55℃~60℃(空载) | -55℃~60℃(空载) | -55℃~60℃(空载) | -55℃~60℃(空载) | |
冷阱温度(℃) | -70℃(空载) | -70℃(空载) | -80℃(空载) | -80℃(空载) | -80℃(空载) | -80℃(空载) | -80℃(空载) | |
极限真空度(Pa) | 1pa(空载) | 1pa(空载) | 1pa(空载) | 1pa(空载) | 1pa(空载) | 1pa(空载) | 1pa(空载) | |
功率Kw | 2.0Kw(220V) | 2.5Kw(220V) | 5.0Kw(380V) | 5.0Kw(380V) | 6.8Kw(380V) | 6.8Kw(380V) | 8Kw(380V) | |
环境温度(°C ) | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | |
外形尺寸(mm) | 594×718×1400mm | 800×800×1480mm | 1200×850×1380mm | 1320X880X1515(不含液压缸) | 1320×880×1580mm | 1400×850×1725mm (不含液压缸) | 2400X875X1830mm | |
配套真空泵 | 4L/S | 4L/S | 8L/S | 8L/S | 16L/S | 16L/S | 25L/S | |
主机重量(kg) | 200kg | 260kg | 450kg | 570kg | 560kg | 650kg | 800Kg |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫