相关文章
Related Articles详细介绍
仪电分析可见分光光度计
N2/N2S/N3/N3S (背面配串口) | ||||
型号 | N2 | N2S | N3 | N3S |
显示器 | 7英寸彩屏 | |||
测光方式 | 单光束 | |||
单色器 焦距 光栅 光谱带宽 波长范围 波长设定 波长扫描功能 光源 波长准确度 波长重复性 杂散光 | 自准直 | 交叉CT | ||
160nm | ||||
1200线/mm | ||||
2nm | ||||
325-1100nm | ||||
触控屏输入 | ||||
无 | 有 | 无 | 有 | |
进口12V 20W卤钨灯 | ||||
±1nm | ±0.4nm | |||
≤0.5nm | ≤0.2nm | |||
≤0.1%T | ≤0.05%T | |||
光度准确度 光度重复性 基线平直度 噪声 标配比色皿架 备注 | ±0.5%T | ±0.3%T | ||
≤0.2%T | ≤0.1%T | |||
≤±0.002A(限S款) | ≤±0.0015A(限S款) | |||
100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | ||||
1cm | ||||
标配玻璃比色皿4个 |
N4/N4S/N5/N5S (背面配USB接口) | ||||
型号 显示器 | N4 | N4S | N5 | N5S |
7英寸彩屏 | ||||
测光方式 单色器 焦距 光栅 光谱带宽 | 单光束 | |||
自准直 | 交叉CT | |||
160nm | ||||
1200线/mm | ||||
2nm | ||||
波长范围 波长设定 波长扫描功能 | 190-1100nm | |||
触控屏输入 | ||||
无 | 有 | 无 | 有 | |
光源切换波长 波长准确度 波长重复性 杂散光 | 340nm | |||
±1nm | ±0.4nm | |||
≤0.5nm | ≤0.2nm | |||
≤0.1%T | ≤0.05%T | |||
光度准确度 光度重复性 基线平直度 噪声 | ±0.5%T | ±0.3%T | ||
≤0.2%T | ≤0.1%T | |||
≤±0.002A(限S款) | ≤±0.0015A(限S款) | |||
100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | ||||
标配比色皿架 备注 | 1cm | |||
标配石英比色皿2个 |
仪电分析可见分光光度计
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫