相关文章
Related Articles详细介绍
上海仪电分析火焰光度计
型号 | FP6410 | FP640 | 6400A | |
显示方式 | 7英寸电容触控屏 | |||
显示结果 | 浓度值 | 光强度 | ||
读数范围 | 0.000~999.9 | 0.000-999.9 | 0.000~9999 | |
检测限 | 钾 | ≤0.004mmol/L | ||
钠 | ≤0.008mmol/L | |||
线性误差 | 钾 | ≤0.005mmol/L | ||
钠 | ≤0.03mmol/L | |||
响应时间 | <8s | |||
吸喷量 | <6ml/min | |||
稳定性 | 用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对变化量≤3%每分钟测一次,共测定6次 仪器示值的变化量≤15 | |||
重复性 | ≤3% | |||
打印功能 | 选配 | O | O | |
打印机类型 | 内置热敏打印机 | O | O | |
USB数据输出 | O | |||
线性回归自动计算 | O | O | ||
主机尺寸 | 400×250×500mm | |||
净重 | 8kg | |||
电源 | AC220V±22V,50Hz±1Hz,250W |
上海仪电分析火焰光度计
正常工作条件:
环境温度:10°C~35°C
相对湿度:≤ 85%
产品应水平放置无震动的工作台,避免强光直接照射,周围无强烈的电磁场干扰,无强烈气流影响,无影响使用的振动。产品使用现场不应有易燃易爆,腐蚀性的气体并备有灭火设备。
额定功率:250W
特点:高精度和高灵敏度:FP系列火焰光度计采用优良的光谱分析技术,能够实现对火焰中多种元素的准确测量,并且具备高灵敏度的光学系统,能够检测到微量元素的存在,满足对于元素含量的精确测量需求。
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫